Wilo TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 10, RG) - Islak rotorlu sirkülasyon pompası
Wilo TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 10, RG) - Islak rotorlu sirkülasyon pompası
Stok Kodu: 2061964
Marka: WILO
Kategori: Islak Rotorlu Kullanma Sıcak Suyu Pompaları , Pompa , ReSirkülasyon Pompası
Garanti Süresi: 24 Ay
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Wilo TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 10, RG), sadece içme suyu uygulamaları için uygun ıslak rotorlu sirkülasyon pompasıdır. Ürün, endüstri ve bina tekniğinde içme suyu sirkülasyon sistemlerinde kullanılabilir.
Pompa, güç uyarlaması için önceden seçilebilir 3 devir sayısı kademesine sahiptir. Teknik dokümana göre rakor veya flanş bağlantılı kullanım yapısına sahip ürün grubunda yer alır. Maksimum 10 bar işletim basıncı, 9,3 m basma yüksekliği ve 9,5 m³/sa debi değerlerine sahiptir.
Pompa gövdesi bronz döküm CC470K, çark PPE-GF30, mil paslanmaz çelik ve yatak malzemesi sentetik reçine emdirilmiş kömürdür. Motor verilerinde 1~230 V, 50 Hz elektrik şebekesi bağlantısı, 180 W nominal güç, 1,62 A nominal akım ve 2800 1/min maksimum devir hızı belirtilmiştir. Motor koruması harici motor koruması WSK olarak verilmiştir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Ürün : | Wilo |
| Ürün tanımı : | TOP-Z 25/10 (1~230 V, PN 10, RG) |
| Ürün numarası : | 2061964 |
| EAN numarası : | 4016322891987 |
| Maksimum işletim basıncı PN : | 10 bar |
| Basma yüksekliği maks. H Qmin : | 9,3 m |
| Debi maks. Qmax : | 9,5 m³/sa |
| Min. akışkan sıcaklığı Tmin : | 0 °C |
| HVAC uygulamalarında maks. akışkan sıcaklığı Tmax : | 80 °C |
| İçme suyu uygulamalarında min. akışkan sıcaklığı Tmin : | 0 °C |
| İçme suyu uygulamalarında maks. akışkan sıcaklığı Tmax : | 80 °C |
| Kısa süreli işletimde (2 saat) içme suyu uygulamalarında maks. akışkan sıcaklığı Tmax : | 110 °C |
| Ortam sıcaklığı min. Tmin : | 0 °C |
| Maks. ortam sıcaklığı Tmax : | 40 °C |
| Kullanma suyu sirkülasyon sistemlerinde izin verilen maks. toplam su sertliği : | 3,57 mmol/l (20 °dH) (20/4 + 25/6 için 3,21 mmol/l (18 °dH)) |
| Elektrik şebekesi bağlantısı : | 1~230 V, 50 Hz |
| Nominal güç P2 : | 180 W |
| Nominal akım IN : | 1,62 A |
| Devir hızı maks. nmax : | 2800 1/min |
| Güç tüketimi (dak) P1 min : | 150 W |
| Güç tüketimi P1 max : | 335 W |
| Parazit yayını : | EN 61000-6-3 |
| Parazite dayanıklılık : | EN 61000-6-2 |
| Motor koruma sınıfı : | IPX4D |
| Yalıtım sınıfı : | H |
| Kablo vidalı bağlantısı : | 2 x PG13.5 |
| Motor koruması : | Harici motor koruması WSK |
| Pompa gövdesi : | Bronz döküm, CC470K |
| Çark : | PPE-GF30 |
| Mil : | Paslanmaz çelik |
| Yatak malzemesi : | Kömür, sentetik reçine emdirilmiş |
| Yapı boyu L0 : | 180 mm |
| Renk : | yeşil/bronz |
| Minimum sipariş miktarı : | 1 |
| Pazarda bulunurluk : | 2006-06-01 |
| Ambalaj türü : | Karton |
| Ambalaj özelliği : | Nakliye ambalajı |
| Palet başına adet : | 96 |
| Katman başına adet : | 16 |
| Ambalajlı uzunluk ölçüsü : | 270 mm |
| Uzunluk L : | 180 mm |
| Ambalajlı yükseklik ölçüsü : | 215 mm |
| Yükseklik H : | 245 mm |
| Ambalajlı genişlik ölçüsü : | 178 mm |
| Genişlik W : | 184 mm |
| Ağırlık brüt yakl. m : | 7,8 kg |
| Ağırlık net yakl. m : | 6,7 kg |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi uygulamalar için uygundur?
Bu ürün hangi uygulamalar için uygundur?
Ürünün elektrik beslemesi nedir?
Ürünün elektrik beslemesi nedir?
Ürünün montaj boyu nedir?
Ürünün montaj boyu nedir?

