KOPP.KUARA 6.0-3-H Hibrit İnverter – Üç Fazlı 6 kW Fotovoltaik İnverter
KOPP.KUARA 6.0-3-H Hibrit İnverter – Üç Fazlı 6 kW Fotovoltaik İnverter
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
KOPP.KUARA 6.0-3-H, fotovoltaik enerji sistemlerinde kullanılan üç fazlı hibrit inverterdir. Hem şebekeye bağlı çalışma hem de batarya ile çalışma özelliğine sahiptir. Bu yapı, enerji yönetimi ve sistem denetimi gerektiren uygulamalarda kullanılmasına olanak sağlar.
Cihazın nominal AC çıkış gücü 6000 W, maksimum DC giriş gücü 9000 W ve maksimum DC giriş voltajı 1000 V’tur. 2 bağımsız MPPT girişi sayesinde fotovoltaik dizilerden gelen enerjinin yönetimini destekler. MPPT başına maksimum giriş akımı 14 A, MPPT başına maksimum kısa devre akımı ise 32 A’dır.
IP65 koruma sınıfına sahip olan ürün, dış mekân kurulumuna uygundur. LCD ekran ve Ethernet bağlantısı ile sistem izleme ve bağlantı altyapılarına uyum sağlar.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model : | KOPP Kuara 6.0-3-H |
| Ürün Tipi : | Üç fazlı hibrit inverter |
| Nominal Güç : | 6000 W |
| Nominal Çıkış Gücü AC : | 6000 W |
| Maksimum Giriş Gücü DC : | 9000 W |
| Maksimum Giriş Voltajı DC : | 1000 V |
| DC’de Maksimum Giriş Akımı : | 28.00 A |
| MPP İzleyici Başına Maksimum Giriş Akımı DC : | 14.00 A |
| Dizi Girişi Başına Maksimum Giriş Akımı DC : | 14.00 A |
| MPPT Başına Maksimum Kısa Devre Akımı : | 32.00 A |
| Bağımsız MPPT Girişi Sayısı : | 2 |
| Nominal Gerilim MPP : | 160–950 V |
| Avrupa Verimliliği : | %97 |
| Maksimum Verimlilik : | %98.00 |
| CEC Verimliliği (ABD ürünleri) : | %0,00 |
| Acil Durum Gücü Kapasitesi : | Evet |
| IP Koruma Sınıfı : | IP65 |
| Transformatörlü : | Hayır |
| Entegre DC Anahtarı : | Hayır |
| Pil Takılı : | Hayır |
| Görüntüleme : | LCD |
| Haberleşme : | Ethernet |
| Veri Kaydedicili : | Hayır |
| Besleme Aşamaları : | 3 fazlı |
| Besleme Gerilimi Türü : | AC |
| Dış Mekân Kurulumuna Uygunluk : | Evet |
| MPPT Girişi Başına Dizi Bağlantıları : | 2 |
| DC Bağlantısı : | Konektörler |
| AC Bağlantısı : | Konektörler |
| Yükseklik : | 519,0 mm |
| Genişlik : | 449,0 mm |
| Derinlik : | 198,0 mm |
| Ağırlık : | 28.000 kg |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bakım veya parça değişimi gerekir mi?
Bakım veya parça değişimi gerekir mi?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?

