KOPP.KATANA-2900 BASE Batarya Yönetim Modülü – LiFePO4 Batarya Depolama Sistemi
KOPP.KATANA-2900 BASE Batarya Yönetim Modülü – LiFePO4 Batarya Depolama Sistemi
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
KOPP.KATANA-2900 BASE, Kopp Katana batarya depolama sistemlerinde kullanılan batarya yönetim modülüdür. Sistem, M2900 ana modül ve S2900 batarya modülleri ile farklı gerilim seviyelerinde yapılandırılabilir.
LiFePO4 prizmatik hücre yapısı, %90 deşarj derinliği ve >%95 batarya paketi gidiş-dönüş verimi ile enerji depolama uygulamalarında kullanıma uygundur. CAN ve RS485 haberleşme desteği sayesinde batarya sistemi ile kontrol ve izleme altyapısı arasında veri iletişimi sağlanır.
Seri bağlantıda en fazla 7 modüle kadar ölçeklenebilir yapı sunar. IP65 koruma sınıfı, doğal konveksiyonlu soğutma ve iç / dış mekân kurulum uygunluğu ile farklı batarya depolama uygulamalarında kullanılabilir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model : | KOPP.KATANA-2900 BASE |
| Ürün Tipi : | Batarya yönetim modülü |
| Hücre Tipi : | LiFePO4 prizmatik hücre |
| Nominal Kapasite : | 50 Ah |
| Maks. Şarj / Deşarj Akımı : | 50 A |
| Standart Şarj Akımı : | 25 A |
| Tepe Şarj Akımı : | 65 A / 30 saniye |
| Döngü Ömrü : | >6000 çevrim (25 °C / 77 °F, %90 DOD) |
| Koruma Sınıfı : | IP65 |
| Batarya Paketi Gidiş-Dönüş Verimi : | >%95 |
| Deşarj Derinliği (DoD) : | %90 |
| Haberleşme : | CAN, RS485 |
| Gösterge : | LED1, CM: LED7 |
| Ölçeklenebilirlik : | Seri bağlantıda en fazla 7 modül |
| Kurulum Yeri : | İç / dış mekân |
| Çalışma Sıcaklığı : | 0–50 °C / −4–122 °F |
| Depolama Sıcaklığı : | −20–50 °C / −4–122 °F |
| Rakım : | Maks. 2.000 m |
| Soğutma Yöntemi : | Doğal konveksiyon |
| Nem : |
%0–%100, yoğuşmasız |
| Konfigürasyon | Nominal Gerilim | Batarya Gerilim Aralığı | Ağırlık | Boyutlar (UxGxY) |
|---|---|---|---|---|
| 1 × M2900 + 3 × S2900 | 230.4 V | 180–262.8 V | 135 ± 1 kg / 297.6 ± 2.2 lbs | Master 570×380×170 mm / Slave 570×380×357 mm |
| 1 × M2900 + 4 × S2900 | 288 V | 225–328.5 V | 168 ± 1 kg / 370.4 ± 2.2 lbs | Master 570×380×170 mm / Slave 570×380×476 mm |
| 1 × M2900 + 5 × S2900 | 345.6 V | 270–394.2 V | 201 ± 1 kg / 443.1 ± 2.2 lbs | Master 570×380×170 mm / Slave 570×380×595 mm |
| 1 × M2900 + 6 × S2900 | 403.2 V | 315–459.9 V | 234 ± 1 kg / 515.9 ± 2.2 lbs | Master 570×380×170 mm / Slave 570×380×714 mm |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bakım veya parça değişimi gerekir mi?
Bakım veya parça değişimi gerekir mi?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?

