Danfoss 014U0015 SonoSafe 10 Ultrasonik Enerji Sayacı – DN20, qp 2,5 m³/h, G1, 130 mm, Dönüşe uygun, Isıtma, Pil (1×A-cell), M-Bus
Danfoss 014U0015 SonoSafe 10 Ultrasonik Enerji Sayacı – DN20, qp 2,5 m³/h, G1, 130 mm, Dönüşe uygun, Isıtma, Pil (1×A-cell), M-Bus
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
SonoSafe 10 014U0015; ultrasonik akış sensörü, Pt1000 sıcaklık sensörleri ve hesaplayıcı üniteden oluşan kompakt bir enerji sayacıdır. Ürün “Heating” uygulaması için listelenir, M-Bus üzerinden kablolu haberleşme sağlar ve “Return (dönüş)” montajına uygun versiyon olarak geçer. DN20 ölçüsünde, G1 dişli bağlantılı ve 130 mm gövde uzunluğu sınıfındadır.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model / Seri : | SonoSafe 10 |
| Ürün No / Kod : | 014U0015 |
| Uygulama : | Isıtma |
| Ölçü : | 20 mm (DN20) |
| Nominal debi (qp) : | 2.5 m³/h |
| Maks. debi (qs) : | 5.0 m³/h |
| Overload debi (qss) : | 5.50 m³/h |
| Minimum debi (qi) : | 0.025 m³/h |
| Başlangıç debisi (qc) : | 0.0050 m³/h |
| Bağlantı tipi : | Dişli (Thread) |
| Bağlantı ölçüsü : | G 1 |
| Gövde uzunluğu : | 130 mm |
| Montaj yönü : | Dönüş (Return) |
| Nominal basınç : | 16 bar |
| Ortam sıcaklığı (min.) : | 5 °C |
| Ortam sıcaklığı (maks.) : | 55 °C |
| Ortam nemi (maks.) : | 95 %RH |
| Ölçüm doğruluğu standardı : | EN 1434 Class 2 |
| E/M ortam sınıfı : | E1 / M2 |
| Onaylı meteorolojik aralık (min.) : | 5 °C |
| Onaylı meteorolojik aralık (maks.) : | 95 °C |
| Besleme tipi : | Pil (Battery 1 A-cell) |
| Pil adedi : | 1 |
| Pil tipi : | AA Lithium (ER14505) |
| Pil ömrü : | 16 yıl |
| Haberleşme : | M-Bus (kablolu) |
| Devreye alma aracı : | SonoApp |
| Hesaplayıcı koruma sınıfı : | IP65 |
| Akış sensörü–hesaplayıcı kablo uzunluğu : | 0.5 m |
| Sıcaklık sensörü tipi : | Pt 1000 |
| Sıcaklık sensörü kablo uzunluğu : | 1.5 m |
| Sıcaklık sensörü çapı : | 5.2 mm |
| Sıcaklık sensörü onaylı aralığı (min.) : | 0 °C |
| Sıcaklık sensörü onaylı aralığı (maks.) : | 105 °C |
| Depolama sıcaklığı (min.) : | -25 °C |
| Depolama sıcaklığı (maks.) : | 60 °C |
| Brüt ağırlık : | 0.993 kg |
| Net ağırlık : | 0.795 kg |
| Hacim : | 3.142 L |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?

