Danfoss 003Z4002 LENO™ MSV-BD Statik Balans Vanası – DN20, G 3/4 İç Dişli, Kvs 6,0, PN20
Danfoss 003Z4002 LENO™ MSV-BD Statik Balans Vanası – DN20, G 3/4 İç Dişli, Kvs 6,0, PN20
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Danfoss 003Z4002 LENO™ MSV-BD, sabit debili ısıtma ve soğutma sistemlerinin manuel olarak dengelenmesi için kullanılan ön ayarlı statik balans vanasıdır. Vana, tesisatın gidiş veya dönüş hattına monte edilebilir.
Sayısal ön ayar skalası, devre için hesaplanan vana açıklığının belirlenmesini ve kilitlenmesini sağlar. Entegre test nipelleri üzerinden diferansiyel basınç ölçümü yapılarak devreden geçen debi kontrol edilebilir. Ölçüm istasyonu 360° döndürülebilir ve montaj konumuna göre erişilebilir hale getirilebilir.
Vana üzerinde kesme ve tahliye fonksiyonları bulunur. Giriş ve çıkış taraflarının ayrı ayrı boşaltılabilmesine uygun tahliye bağlantısı, bakım ve devre boşaltma işlemlerinde kullanılır. Sökülebilir el çarkı, dar montaj alanlarında vana kurulumunu kolaylaştırır.
Ürün DN20 nominal çapa, ISO 228-1 standardına uygun G 3/4 iç dişli bağlantıya, 6,0 m³/h Kvs değerine ve PN20 basınç sınıfına sahiptir. Vana gövdesi çinkosuzlaşmaya dayanıklı DZR pirinçten üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka : | Danfoss |
| Model / Seri : | LENO™ MSV-BD |
| Ürün kodu : | 003Z4002 |
| Ürün tipi : | Manuel ön ayarlı statik balans vanası |
| Ürün grubu : | Manuel balans |
| Kullanım : | Isıtma ve soğutma sistemlerinde hidronik balans |
| Önerilen sistem tipi : | Sabit debili sistemler |
| Montaj hattı : | Gidiş veya dönüş |
| Nominal çap : | DN20 |
| Bağlantı tipi : | İç dişli |
| Bağlantı standardı : | ISO 228-1 |
| Bağlantı ölçüsü : | G 3/4 |
| Kvs değeri : | 6,0 m³/h |
| Basınç sınıfı : | PN20 |
| Maksimum diferansiyel basınç : | 2,5 bar |
| Minimum akışkan sıcaklığı : | −20 °C |
| Maksimum akışkan sıcaklığı : | 120 °C |
| Ön ayar skalası : | Var |
| Ön ayar kilitleme : | Var |
| Kesme fonksiyonu : | Var |
| Kesme sızdırmazlık sınıfı : | ISO 5208 Rate A |
| Tahliye fonksiyonu : | Var |
| Ölçüm nipelleri : | Var |
| Ölçüm nipeli iğne çapı : | 3 mm |
| Ölçüm istasyonu : | 360° döndürülebilir |
| El çarkı : | Sökülebilir |
| Açık/kapalı göstergesi : | Renk göstergeli |
| Alyan anahtarla açma/kapatma : | Var |
| Vana gövdesi malzemesi : | DZR pirinç |
| Malzeme açıklaması : | MSV-BD DN20 G 3/4 iç dişli |
| Brüt ağırlık : | 0,902 kg |
| Net ağırlık : | 0,886 kg |
| Hacim : | 1,356 litre |
| EAN / UPC : | 5702420084800 |
| Pil içerir : | Hayır |
| China RoHS uygunluğu : | Kapsam dışı |
| EU RoHS uygunluğu : | İstisnalarla uyumlu |
| EU RoHS istisna maddesi : | 6(c) |
| REACH aday liste maddesi : | Kurşun, CAS 7439-92-1 |
| SCIP dosya numarası : | d3bbd2ff-8ad7-4cf6-81e8-999b1f153c41 |
| SCIP ürün adı : | MSV-BD DN15-DN50 (2) |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Danfoss 003Z4002 vananın temel işlevleri nelerdir?
Danfoss 003Z4002 vananın temel işlevleri nelerdir?
Vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
Vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
Ürünün Kvs değeri 6,6 m³/h midir?
Ürünün Kvs değeri 6,6 m³/h midir?

