Danfoss 003Z1215 AB-QM Basınçtan Bağımsız Kombine Balans ve Kontrol Vanası (PICV) – DN32, Test Tapalı, Dış Dişli (ISO 228/1, G 1 1/2A), PN16, 3200 l/h
Danfoss 003Z1215 AB-QM Basınçtan Bağımsız Kombine Balans ve Kontrol Vanası (PICV) – DN32, Test Tapalı, Dış Dişli (ISO 228/1, G 1 1/2A), PN16, 3200 l/h
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
AB-QM 003Z1215, basınçtan bağımsız çalışan kombine balans ve kontrol vanasıdır (PICV). DN32 vana boyutunda, PN16 basınç sınıfındadır. Test tapalıdır ve bağlantı tipi ISO 228/1 standardında dış dişli G 1 1/2A olarak listelenir. Nominal debi 3.200 m³/h (3200 l/h) ve diferansiyel basınç aralığı 25–600 kPa olarak verilir. Aktüatör bağlantısı M30 x 1.5, strok 4.50 mm’dir; kapatma fonksiyonu mevcuttur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model / Seri : | AB-QM |
| Ürün No / Kod : | 003Z1215 |
| Ürün grubu : | Pressure independent balancing and control valves |
| Ürün hattı : | Hydronic Balancing and Controls |
| Ürün tipi : | AB-QM |
| Açıklama : | AB-QM DN 32, with test plugs, pressure independent balancing and control valve |
| Vana boyutu : | DN 32 |
| Basınç sınıfı : | PN 16 |
| Bağlantı tipleri : | External thread ISO 228/1 G 1 1/2A |
| Test tapaları : | With test plugs |
| Nominal debi : | 3.200 m³/h (3200 l/h) |
| Debi sınırlama : | Yes |
| Diferansiyel basınç (min.) : | 25 kPa |
| Diferansiyel basınç (maks.) : | 600 kPa |
| Akışkan sıcaklığı (min.) : | -10 °C |
| Akışkan sıcaklığı (maks.) : | 120 °C |
| Aktüatör bağlantısı : | M30 x 1.5 |
| Strok : | 4.50 mm |
| Ayar ölçeği : | Yes |
| Ayar aralığı (min.) : | 20 % |
| Ayar aralığı (maks.) : | 100 % |
| Kapatma fonksiyonu : | Yes |
| Kapatma sızdırmazlık (ISO 5208) : | Rate A |
| Önerilen aktüatör ile kaçak sınıfı (IEC 60534-4) : | Class III |
| Montaj pozisyonu : | Supply / return pipe |
| Malzeme açıklaması : | AB-QM DN32 with measuring nipples |
| Vana gövdesi malzemesi : | DZR brass CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Depolama/taşıma sıcaklığı (min.) : | -40 °C |
| Depolama/taşıma sıcaklığı (maks.) : | 70 °C |
| Versiyon : | AB-QM 3.0 |
| Brüt ağırlık : | 2.316 kg |
| Net ağırlık : | 2.298 kg |
| Hacim : | 2.668 L |
| EAN/UPC : | 5710104029962 |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?

