Danfoss 003Z1214 AB-QM Basınçtan Bağımsız Kombine Balans ve Kontrol Vanası (PICV) – DN25, Test Tapalı, Dış Dişli (ISO 228/1, G 1 1/4A), 1700 l/h
Danfoss 003Z1214 AB-QM Basınçtan Bağımsız Kombine Balans ve Kontrol Vanası (PICV) – DN25, Test Tapalı, Dış Dişli (ISO 228/1, G 1 1/4A), 1700 l/h
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
AB-QM 003Z1214, debi sınırlama ve kontrol fonksiyonlarını tek gövdede sunan basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanasıdır (PICV). DN25 vana boyutunda ve PN16 basınç sınıfındadır. Test tapalı (ölçüm nipelli) versiyondur ve dış dişli bağlantı tipine sahiptir. Nominal debi 1,7 m³/h (1700 l/h) olarak verilir. Aktüatör bağlantısı M30 x 1.5 olup strok 4,5 mm’dir. Akışkan sıcaklığı -10…120 °C aralığındadır; başlangıç basıncı 20 kPa ve maksimum diferansiyel basınç 600 kPa olarak listelenir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model / Seri : | AB-QM |
| Ürün No / Kod : | 003Z1214 |
| Ürün grubu : | Pressure independent balancing and control valves (PICV) |
| Açıklama : | AB-QM DN 25, with test plugs, pressure independent balancing and control valve |
| Vana boyutu : | DN 25 |
| Basınç sınıfı : | PN 16 |
| Nominal debi : | 1.7 m³/h (1700 l/h) |
| Diferansiyel basınç (min.) : | 20 kPa |
| Diferansiyel basınç (maks.) : | 600 kPa |
| Başlatma basıncı : | 20 kPa |
| Akışkan sıcaklığı (min.) : | -10 °C |
| Akışkan sıcaklığı (maks.) : | 120 °C |
| Test tapaları : | With test plugs |
| Bağlantı tipleri : | Dış dişli (External thread) |
| Bağlantı standardı / ölçüsü : | ISO 228/1; G 1 1/4A |
| Aktüatör bağlantısı : | M30 x 1.5 |
| Strok : | 4.5 mm |
| Gövde malzemesi : | DZR Brass (CW 602N) |
| Brüt ağırlık : | 1.36 kg |
| Net ağırlık : | 1.34 kg |
| Hacim : | 2.364 L |
| EAN : | 5710104029948 |
| EPD available : | Yes |
| EU RoHS compliance : | Yes with exemptions |
| EU RoHS exemption clause : | 6(c) |
| China RoHS compliance : | Out of scope |
| Pil içerir : | No |
| REACH aday liste maddesi : | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosya no : | 261b612a-58cd-4c4a-8cdc-7fe9bb3f1a22 |
| SCIP dosyası ürün adı : | AB-QM DN25 with measuring nipples |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?

