Danfoss 003Z1204 AB-QM Basınçtan Bağımsız Kombine Balans ve Kontrol Vanası (PICV) – DN25, Dış Dişli (ISO 228/1, G 1 1/4A), Test Tapasız, 1700 l/h
Danfoss 003Z1204 AB-QM Basınçtan Bağımsız Kombine Balans ve Kontrol Vanası (PICV) – DN25, Dış Dişli (ISO 228/1, G 1 1/4A), Test Tapasız, 1700 l/h
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
AB-QM 003Z1204, basınç dalgalanmaları olsa da ayarlanan debiyi korumak üzere tasarlanmış basınçtan bağımsız kombine balans ve kontrol vanasıdır (PICV). Ürün DN25 vana boyutunda, PN16 basınç sınıfında ve test tapası olmayan (test tapasız) versiyondur. Bağlantı tipi dış dişlidir; ISO 228/1 standardında G 1 1/4A bağlantı ölçüsüne sahiptir. Nominal debi 1,7 m³/h (1700 l/h) olarak listelenir. Diferansiyel basınç aralığı min. 20 kPa ve maks. 600 kPa’dır. Aktüatör bağlantısı M30 x 1.5, strok 4,5 mm’dir; kapatma fonksiyonu mevcuttur.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Model / Seri : | AB-QM |
| Ürün No / Kod : | 003Z1204 |
| Ürün grubu : | Pressure independent balancing and control valves |
| Vana boyutu : | DN 25 |
| Basınç sınıfı : | PN 16 |
| Nominal debi : | 1.7 m³/h (1700 l/h) |
| Akışkan sıcaklığı (Min.) : | -10 °C |
| Akışkan sıcaklığı (Maks.) : | 120 °C |
| Fark basınç (Min.) : | 20 kPa |
| Fark basınç (Maks.) : | 600 kPa |
| Bağlantı tipleri : | Dış dişli (External thread ISO 228/1) |
| Bağlantı ölçüsü : | G 1 1/4A |
| Test tapaları : | Test tapasız |
| Debi sınırlandırma : | Evet |
| Ayar ölçeği : | Evet |
| Ayar aralığı (Min.) : | 20 % |
| Ayar aralığı (Maks.) : | 100 % |
| Montaj konumu : | Besleme / dönüş borusu |
| Aktüatör bağlantısı : | M30 x 1.5 |
| Strok : | 4.5 mm |
| Kesme (kapatma) fonksiyonu : | Evet |
| Shut-off leakage rate (ISO 5208) : | Rate A |
| Leakage rate with recommended actuator (IEC 60534-4) : | Class III |
| Vana gövdesi malzemesi : | DZR pirinç CuZn36Pb2AS (CW 602N) |
| Versiyon : | AB-QM 3.0 |
| Depolama/taşıma sıcaklığı (Min.) : | -40 °C |
| Depolama/taşıma sıcaklığı (Maks.) : | 70 °C |
| Brüt ağırlık : | 1.304 kg |
| Net ağırlık : | 1.206 kg |
| Hacim : | 2.41 L |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Bu ürün hangi sistemler için uygundur?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?
Alternatif ürünlerden farkı nedir?

