Danfoss 003Z1065 MSV-F2 Statik Balans Vanası – DN125, Flanşlı, Kvs 304,4, PN16
Danfoss 003Z1065 MSV-F2 Statik Balans Vanası – DN125, Flanşlı, Kvs 304,4, PN16
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Danfoss 003Z1065 MSV-F2, ısıtma ve soğutma tesisatlarındaki devrelerin manuel olarak hidronik dengelenmesi için kullanılan flanş bağlantılı statik balans vanasıdır. Vana, tesisat devresinden geçecek akışkan debisinin proje değerine göre ayarlanmasına ve ölçüm nipelleri üzerinden kontrol edilmesine imkân verir.
MSV-F2 serisinde standart olarak konum göstergesi ve strok sınırlayıcı bulunur. El çarkıyla bütünleşik strok sınırlayıcı üzerinden hesaplanan vana açıklığı ayarlanabilir ve seçilen ayar kilitlenebilir. Böylece devre için belirlenen balans ayarı işletme sırasında korunur.
Entegre ölçüm nipelleri üzerinden vana üzerindeki diferansiyel basınç ölçülerek devreden geçen debi hesaplanabilir. Ürün kesme fonksiyonuna sahiptir ve bakım veya servis işlemleri sırasında tesisat devresinin kapatılması için kullanılabilir. Tahliye fonksiyonu bulunmaz.
Danfoss 003Z1065, DN125 nominal çapa, PN16 basınç sınıfına ve 304,4 m³/h Kvs değerine sahiptir. Vana üzerindeki maksimum diferansiyel basınç 150 kPa, izin verilen akışkan sıcaklığı −10 °C ile 130 °C arasındadır. Vana gövdesi EN-GJL-250 standardına uygun gri dökme demirden üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka : | Danfoss |
| Model / Seri : | MSV-F2 |
| Ürün kodu : | 003Z1065 |
| Ürün açıklaması : | Ölçüm nipelli PN16 manuel balans vanası |
| Ürün tipi : | Manuel ön ayarlı statik balans vanası |
| Ürün grubu : | Manuel balans |
| Ürün hattı : | Hidronik balans ve kontrol |
| Uygulama : | Isıtma ve soğutma sistemlerinde hidronik balans |
| Nominal çap : | DN125 |
| Bağlantı tipi : | Flanşlı |
| Basınç sınıfı : | PN16 |
| Kvs değeri : | 304,4 m³/h |
| Maksimum vana diferansiyel basıncı : | 150 kPa |
| Minimum akışkan sıcaklığı : | −10 °C |
| Maksimum akışkan sıcaklığı : | 130 °C |
| Ayar skalası : | Var |
| Konum göstergesi : | Var |
| Strok sınırlayıcı : | Var |
| Ayar kilitleme : | Var |
| Kesme fonksiyonu : | Var |
| Tahliye fonksiyonu : | Yok |
| Ölçüm nipelleri : | Var |
| Montaj hattı : | Gidiş veya dönüş |
| Vana gövdesi malzemesi : | Gri dökme demir |
| Gövde malzeme standardı : | EN-GJL-250 |
| Malzeme açıklaması : | MSV-F2 DN125, ölçüm nipelli, PN16 |
| Brüt ağırlık : | 53,25 kg |
| Net ağırlık : | 40,60 kg |
| Hacim : | 209,745 litre |
| EAN / UPC : | 5702421551424 |
| Pil içerir : | Hayır |
| Tehlikeli madde sınıflandırması : | Tehlikeli ürünler için geçerli değil |
| China RoHS uygunluğu : | Kapsam dışı |
| EU RoHS uygunluğu : | İstisnalarla uyumlu |
| EU RoHS istisna maddesi : | 6(c) |
| REACH aday liste maddesi : | Kurşun, CAS 7439-92-1 |
| SCIP dosya numarası : | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP ürün adı : | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Proposition 65 : | Kanser ve üreme sağlığı zararı uyarısı |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Danfoss 003Z1065 vananın temel görevi nedir?
Danfoss 003Z1065 vananın temel görevi nedir?
MSV-F2 vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
MSV-F2 vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
Üründe kesme ve tahliye fonksiyonu bulunur mu?
Üründe kesme ve tahliye fonksiyonu bulunur mu?

