Danfoss 003Z1063 MSV-F2 Statik Balans Vanası – DN80, Flanşlı, Kvs 122,3, PN16
Danfoss 003Z1063 MSV-F2 Statik Balans Vanası – DN80, Flanşlı, Kvs 122,3, PN16
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Danfoss 003Z1063 MSV-F2, ısıtma ve soğutma tesisatlarındaki devrelerin manuel olarak dengelenmesi amacıyla kullanılan flanş bağlantılı statik balans vanasıdır. Tesisat devresinden geçecek akışkan debisinin proje değerine göre ayarlanmasına ve ölçüm noktaları üzerinden kontrol edilmesine imkân verir.
Vana üzerinde konum göstergesi ve strok sınırlayıcı bulunur. El çarkıyla bütünleşik strok sınırlayıcı, hesaplanan vana açıklığının ayarlanmasını ve seçilen ayarın kilitlenmesini sağlar. Entegre test nipelleri üzerinden vana üzerindeki diferansiyel basınç ölçülerek devreden geçen debi belirlenebilir.
Ürün kesme fonksiyonuna sahiptir ve bakım veya servis işlemlerinde tesisat devresinin kapatılması için kullanılabilir. Tahliye fonksiyonu bulunmaz. Vana, gövde üzerindeki akış yönüne uyulmak şartıyla sistemin gidiş veya dönüş borusuna monte edilebilir.
Danfoss 003Z1063, DN80 nominal çapa, PN16 basınç sınıfına ve 122,3 m³/h Kvs değerine sahiptir. Vana üzerindeki maksimum diferansiyel basınç 150 kPa, izin verilen akışkan sıcaklığı −10 °C ile 130 °C arasındadır. Gövde EN-GJL-250 standardına uygun gri dökme demirden üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka : | Danfoss |
| Model / Seri : | MSV-F2 |
| Ürün kodu : | 003Z1063 |
| Ürün tipi : | Manuel ön ayarlı statik balans vanası |
| Ürün grubu : | Manuel balans |
| Ürün hattı : | Hidronik balans ve kontrol |
| Ürün açıklaması : | Test nipelli PN16 manuel balans vanası |
| Uygulama : | Isıtma ve soğutma sistemlerinde hidronik balans |
| Nominal çap : | DN80 |
| Bağlantı tipi : | Flanşlı |
| Basınç sınıfı : | PN16 |
| Kvs değeri : | 122,3 m³/h |
| Maksimum vana diferansiyel basıncı : | 150 kPa |
| Minimum akışkan sıcaklığı : | −10 °C |
| Maksimum akışkan sıcaklığı : | 130 °C |
| Ayar skalası : | Var |
| Konum göstergesi : | Var |
| Strok sınırlayıcı : | Var |
| Ayar kilitleme : | Var |
| Kesme fonksiyonu : | Var |
| Tahliye fonksiyonu : | Yok |
| Test nipelleri : | Var |
| Montaj hattı : | Gidiş veya dönüş |
| Vana gövdesi malzemesi : | Gri dökme demir |
| Gövde malzeme standardı : | EN-GJL-250 |
| Malzeme açıklaması : | MSV-F2 DN80 PN16, ölçüm nipelli |
| Brüt ağırlık : | 20,65 kg |
| Net ağırlık : | 18,20 kg |
| Hacim : | 37,544 litre |
| EAN / UPC : | 5702421551400 |
| Pil içerir : | Hayır |
| Tehlikeli madde sınıflandırması : | Tehlikeli ürünler için geçerli değil |
| China RoHS uygunluğu : | Kapsam dışı |
| EU RoHS uygunluğu : | İstisnalarla uyumlu |
| EU RoHS istisna maddesi : | 6(c) |
| REACH aday liste maddesi : | Kurşun, CAS 7439-92-1 |
| SCIP dosya numarası : | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP ürün adı : | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Proposition 65 : | Kanser ve üreme sağlığı zararı uyarısı |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Danfoss 003Z1063 vananın temel görevi nedir?
Danfoss 003Z1063 vananın temel görevi nedir?
MSV-F2 vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
MSV-F2 vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
Üründe kesme ve tahliye fonksiyonu bulunur mu?
Üründe kesme ve tahliye fonksiyonu bulunur mu?

