Danfoss 003Z1062 MSV-F2 Statik Balans Vanası – DN65, Flanşlı, Kvs 93,4, PN16
Danfoss 003Z1062 MSV-F2 Statik Balans Vanası – DN65, Flanşlı, Kvs 93,4, PN16
Acele edin, stokta sadece 1 adet kaldı.
Teslimat uygulunluğu yüklenemedi
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Danfoss 003Z1062 MSV-F2, ısıtma ve soğutma tesisatlarındaki devrelerin manuel olarak dengelenmesi amacıyla kullanılan flanşlı statik balans vanasıdır. Tesisat devresinden geçecek akışkan debisinin proje değerine göre ayarlanmasını ve ölçüm nipelleri üzerinden kontrol edilmesini sağlar.
Vana üzerinde ayar skalası bulunur. El çarkıyla bütünleşik strok sınırlayıcı sayesinde hesaplanan vana açıklığı belirlenebilir ve ayar konumu kilitlenebilir. Entegre ölçüm nipelleri üzerinden vana üzerindeki diferansiyel basınç ölçülerek devreden geçen debi hesaplanabilir.
Ürün kesme fonksiyonuna sahiptir ve tesisat devresinin bakım veya servis amacıyla kapatılmasında kullanılabilir. Tahliye fonksiyonu bulunmaz. MSV-F2 vanalar, sistem tasarımına ve gövde üzerindeki akış yönüne uygun olarak gidiş veya dönüş hattına monte edilebilir.
Danfoss 003Z1062, DN65 nominal çapa, PN16 basınç sınıfına ve 93,4 m³/h Kvs değerine sahiptir. Vana üzerindeki izin verilen maksimum diferansiyel basınç 150 kPa, çalışma akışkanı sıcaklığı −10 °C ile 130 °C arasındadır. Vana gövdesi EN-GJL-250 standardına uygun gri dökme demirden üretilmiştir.
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Marka : | Danfoss |
| Model / Seri : | MSV-F2 |
| Ürün kodu : | 003Z1062 |
| Ürün açıklaması : | Test nipelli manuel balans vanası |
| Ürün tipi : | Manuel ön ayarlı statik balans vanası |
| Ürün grubu : | Manuel balans |
| Ürün hattı : | Hidronik balans ve kontrol |
| Uygulama : | Isıtma ve soğutma sistemlerinde hidronik balans |
| Nominal çap : | DN65 |
| Bağlantı tipi : | Flanşlı |
| Basınç sınıfı : | PN16 |
| Kvs değeri : | 93,4 m³/h |
| Vana üzerindeki maksimum diferansiyel basınç : | 150 kPa |
| Minimum akışkan sıcaklığı : | −10 °C |
| Maksimum akışkan sıcaklığı : | 130 °C |
| Ayar skalası : | Var |
| Strok sınırlayıcı : | Var |
| Ayar kilitleme : | Var |
| Kesme fonksiyonu : | Var |
| Tahliye fonksiyonu : | Yok |
| Ölçüm nipelleri : | Var |
| Montaj hattı : | Gidiş veya dönüş |
| Vana gövdesi malzemesi : | Gri dökme demir, EN-GJL-250 |
| Malzeme açıklaması : | MSV-F2 DN65, ölçüm nipelli, PN16 |
| Brüt ağırlık : | 16,668 kg |
| Net ağırlık : | 14,8 kg |
| Hacim : | 33,922 litre |
| EAN / UPC : | 5702421551394 |
| Pil içerir : | Hayır |
| Tehlikeli madde sınıflandırması : | Tehlikeli ürünler için geçerli değil |
| China RoHS uygunluğu : | Kapsam dışı |
| EU RoHS uygunluğu : | İstisnalarla uyumlu |
| EU RoHS istisna maddesi : | 6(c) |
| REACH aday liste maddesi : | Kurşun, CAS 7439-92-1 |
| SCIP dosya numarası : | b53622cd-50a2-4626-a23a-856f12c6983e |
| SCIP ürün adı : | MSV-F2 MNF DN15-300 |
| Proposition 65 : | Kanser ve üreme sağlığı zararı uyarısı |
Ürün Detayları
Ürün Detayları
Kullanım Alanları
Kullanım Alanları
Sıkça Sorulan Sorular
Danfoss 003Z1062 vananın temel görevi nedir?
Danfoss 003Z1062 vananın temel görevi nedir?
Vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
Vana gidiş hattına mı, dönüş hattına mı monte edilir?
Üründe kesme ve tahliye fonksiyonu bulunur mu?
Üründe kesme ve tahliye fonksiyonu bulunur mu?

